Namaz Vakitleri
Antalya için namaz vakitleri

23 Aralık Pazartesi

Azanına Kalan Süre
00:36
Sunucu Saati
03:36
İmsak
06:34
Güneş
08:00
Öğle
13:01
İkindi
15:32
Akşam
17:52
Yatsı
19:13
Haftalık
Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Aralık 2024 - Pazartesi 06:34 08:00 13:01 15:32 17:52 19:13
24 Aralık 2024 - Salı 06:35 08:01 13:02 15:32 17:53 19:14
25 Aralık 2024 - Çarşamba 06:35 08:01 13:02 15:33 17:53 19:14
26 Aralık 2024 - Perşembe 06:36 08:02 13:03 15:33 17:54 19:15
27 Aralık 2024 - Cuma 06:36 08:02 13:03 15:34 17:55 19:15
28 Aralık 2024 - Cumartesi 06:36 08:02 13:04 15:35 17:55 19:16
29 Aralık 2024 - Pazar 06:37 08:03 13:04 15:35 17:56 19:17
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır, sitemizi kullanarak çerezleri kabul etmiş saylırsınız.